<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NSI Research, Inc.</title>
	<atom:link href="http://nsirinc.com/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nsirinc.com/wp</link>
	<description>アメリカの放送とビデオ配信市場</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>The Compass 9月号出版</title>
		<link>http://nsirinc.com/wp/856/the-compass-9%e6%9c%88%e5%8f%b7%e5%87%ba%e7%89%88/</link>
		<comments>http://nsirinc.com/wp/856/the-compass-9%e6%9c%88%e5%8f%b7%e5%87%ba%e7%89%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Compassマンスリー]]></category>
		<category><![CDATA[ご案内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsirinc.com/wp/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[The Compassマンスリーレポートの9月号が出版されました。記事は、The Compassのウェブサイトにアップロードされています。
﻿]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- article-content -->The Compassマンスリーレポートの9月号が出版されました。記事は、<a href="http://www.nsirinc.com/compass/"><em><strong>The Compass</strong></em>のウェブサイト</a>にアップロードされています。</p>
<p>﻿</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nsirinc.com/wp/856/the-compass-9%e6%9c%88%e5%8f%b7%e5%87%ba%e7%89%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>タブレットPCへの期待</title>
		<link>http://nsirinc.com/wp/853/%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88pc%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%9c%9f%e5%be%85/</link>
		<comments>http://nsirinc.com/wp/853/%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88pc%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%9c%9f%e5%be%85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース: 多チャンネルサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsirinc.com/wp/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[多チャンネル事業者は、そのビデオサービスをスマートフォン、タブレットPCに対応させようとしている。AT&#38;TはU-VerseのアプリケーションをiPhone向けに発表した。このアプリケーションは、iPhoneで録画 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>多チャンネル事業者は、そのビデオサービスをスマートフォン、タブレットPCに対応させようとしている。AT&amp;TはU-VerseのアプリケーションをiPhone向けに発表した。このアプリケーションは、iPhoneで録画予約等のDVRの管理を可能にするだけでなく、録画された番組をDVRからWiFiでダウンロードし、iPhoneで見ることを可能にする。ダウンロード出来る番組は、ネットワークの了解が得られた番組に限られ、現在の所、ABC/Disney、Discovery、PBS系の52個の番組がこれのサービスをサポートしている。サービスは無料だが、利用出来るのは、上位パッケージのU300に加入している世帯に限られる。</p>
<p><a href="http://nsirinc.com/wp/wp-content/uploads/2010/09/Image3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-854" title="Image[3]" src="http://nsirinc.com/wp/wp-content/uploads/2010/09/Image3.jpg" alt="" width="398" height="336" /></a></p>
<p><span id="more-853"></span>Cablevision Systemsは、既存のケーブルTV放送をAppleのiPadを含んだ、タブレットPC、スマートフォンからも視聴を可能にするアプリケーションを開発している事を明らかにした。これは、放送された番組をインターネットでストリーミングするTV Everywhereとは異なり、ポータブルデバイスで、通常のケーブルTVサービスを見る事を可能にする物で、地上波再送信、VOD等も見ることができる。サービスを受けることが可能なのは、加入者の家に限られ、外出先からの視聴は出来ない。これはライセンス上の問題である。</p>
<p>Cablevisionは、タブレットPC、スマートフォンを多チャンネルサービスのナビゲーション・デバイスとして使うアプリケーションも開発中だと発表している。Comcast、Time Warner Cableも同様なアプリケーションを開発している。</p>
<p>Verizonは、Cablevisionと同様にその多チャンネルビデオサービスをタブレットPCで視聴可能ににするサービスを開発している事を明らかにするだけでなく、プレスミーティングにおいて、実際にiPadからFiOSのサービスをアクセスするアプリケーションを見せた。Verizonが行っているにのは、STBで走っているミドルウェアをiPadにポートした物で、STBと同じインタフェースをiPadで実現している。Cablevisionと同様に加入者の家の外で利用に可能にするには、ライセンス問題が起きるが、宅内であれば、iPadを使って多チャンネルサービスが見られる様になる。Verizonは、来年中にこのサービスを立ち上げることを予定している。</p>
<p>Verizonはまた、FiOSのVODで借りたビデオをSTBで視聴するだけでなく、スマートフォン等のモバイル端末で視聴可能にするサービスを開発している事を発表した。ビデオは、端末にダウンロード可能にするだけでなく、70 GBのクラウド上のストーレッジを提供し、ストリームで見る事も出来る。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nsirinc.com/wp/853/%e3%82%bf%e3%83%96%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%88pc%e3%81%b8%e3%81%ae%e6%9c%9f%e5%be%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新調査レポート</title>
		<link>http://nsirinc.com/wp/433/%e6%9c%80%e6%96%b0%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/</link>
		<comments>http://nsirinc.com/wp/433/%e6%9c%80%e6%96%b0%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 19:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[ご案内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsirinc.com/wp/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[



調査レポートに限定した検索



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 
<p><strong><ul class="lcp_catlist"><li><a href="http://nsirinc.com/wp/449/the-compass-%e5%b9%b4%e9%96%93%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9/">The Compass 年間サービス</a><p>日本語 | 出版社 NSI リサーチ | 出版日 毎月1回 | 価格 130,000円</p></li><li><a href="http://nsirinc.com/wp/828/%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e3%81%ae3d%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e5%b8%82%e5%a0%b4%e8%aa%bf%e6%9f%bb/">米国の3Dテレビ市場調査（Park）</a><p>英語 | 出版社 Park Assoc. | 出版日 2010年6月 | 価格 $3,200</p></li><li><a href="http://nsirinc.com/wp/655/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b8%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%a2%e5%b8%82%e5%a0%b4%e8%aa%bf%e6%9f%bb-2010%e5%b9%b4-%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3/">世界のデジタルメディア市場調査 2010年: オンラインエンターテインメントの動向 (Buddle)</a><p>英語 | 出版社 BuddleComm | 出版日 2010年6月 | 価格 $695</p></li><li><a href="http://nsirinc.com/wp/376/%e6%96%b0%e5%88%8a%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88-2/">2010年 The Compass レポート – アメリカの放送とビデオ配信市場の現状</a><p>日本語 | 出版社 NSI リサーチ | 出版日 2010年6月 | 価格 70,000円</p></li><li><a href="http://nsirinc.com/wp/815/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e5%b8%82%e5%a0%b4%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e4%ba%88/">世界のシリコンテレビチューナー市場調査（In-Stat)</a><p>英語 | 出版社 In-Stat | 出版日 2010年5月 | 価格 $3,995</p></li></ul></strong></p>
<div id="SearchForm">
<form method="get" action="http://nsirinc.com/wp">
<input type="hidden" value="109" name="cat" />
<fieldset>
<legend><label for="s"><strong><font color="#407387">調査レポートに限定した検索</font></strong></label></legend>
<input name="s" id="s" type="text" value="" style="width: 90%" tabindex="1" />
<input id="submit" type="submit" value="検索" class=button tabindex="2" />
</fieldset></form>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nsirinc.com/wp/433/%e6%9c%80%e6%96%b0%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Compass 8月号出版</title>
		<link>http://nsirinc.com/wp/847/the-compass-8%e6%9c%88%e5%8f%b7%e5%87%ba%e7%89%88/</link>
		<comments>http://nsirinc.com/wp/847/the-compass-8%e6%9c%88%e5%8f%b7%e5%87%ba%e7%89%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 22:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[The Compassマンスリー]]></category>
		<category><![CDATA[ご案内]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsirinc.com/wp/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[The Compassマンスリーレポートの8月号が出版されました。記事は、The Compassのウェブサイトにアップロードされています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Compassマンスリーレポートの8月号が出版されました。記事は、<a href="http://www.nsirinc.com/compass/"><em><strong>The Compass</strong></em>のウェブサイト</a>にアップロードされています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nsirinc.com/wp/847/the-compass-8%e6%9c%88%e5%8f%b7%e5%87%ba%e7%89%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本はビデオ利用では後進国?</title>
		<link>http://nsirinc.com/wp/841/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%af%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%af%e5%be%8c%e9%80%b2%e5%9b%bd/</link>
		<comments>http://nsirinc.com/wp/841/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%af%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%af%e5%be%8c%e9%80%b2%e5%9b%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 18:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース: 規制／市場環境]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsirinc.com/wp/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[The Nielsen Companyは、世界各国におけるTV／ビデオの視聴傾向を分析した白書を発表した。これによると、日本は、

平均を100とした家庭でのTV利用値は84で、世界46位。（トップは香港で109点）
平 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Nielsen Companyは、世界各国におけるTV／ビデオの視聴傾向を分析した白書を発表した。これによると、日本は、</p>
<ul>
<li>平均を100とした家庭でのTV利用値は84で、世界46位。（トップは香港で109点）</li>
<li>平均を100としたHDTVの保有値は50で、世界52位。（トップはオーストラリアで190点）</li>
<li>平均を100としたオンラインビデオの視聴値は46で、世界48位。（トップは中国で126点）</li>
<li>平均を100とした職場でのオンラインビデオの視聴値は46で、世界48位。（トップは中国で151点）</li>
<li>平均を100としたモバイルビデオの視聴値は82点で、世界20位。（トップはフィリピンで182点）</li>
<li>平均を100としたタブレットPCの保有に対する関心の値は55点で、世界44位。（トップはパキスタンで209点）</li>
<li>平均を100とした3DTVのの保有に対する関心の値は17点で、世界55位。（トップはサウジアラビアで233点）</li>
</ul>
<p>この白書は、<a href="http://en-us.nielsen.com./content/nielsen/en_us/report_forms/Nielsen-Global-Consumer-Confidence-Survey-Q1-2010.html" target="_blank">Nielsenからダウンロード可能</a>。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nsirinc.com/wp/841/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e3%81%af%e3%83%93%e3%83%87%e3%82%aa%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%a7%e3%81%af%e5%be%8c%e9%80%b2%e5%9b%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TiVoのケーブルTV市場戦略</title>
		<link>http://nsirinc.com/wp/839/tivo%e3%81%ae%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%abtv%e5%b8%82%e5%a0%b4%e6%88%a6%e7%95%a5/</link>
		<comments>http://nsirinc.com/wp/839/tivo%e3%81%ae%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%abtv%e5%b8%82%e5%a0%b4%e6%88%a6%e7%95%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 21:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュースとアナリシス]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース記事]]></category>
		<category><![CDATA[TiVo]]></category>
		<category><![CDATA[ケーブルTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsirinc.com/wp/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[ケーブルTV事業者のRCNは、ニューヨーク、ワシントンDCに続き、ボストンでもTiVoのデジタルケーブル対応のDVRの提供を開始した。今後RCN は、シカゴ、フィラデルフィア、ペンシルバニアのシステムでもTiVoのDVR [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ケーブルTV事業者のRCNは、ニューヨーク、ワシントンDCに続き、ボストンでもTiVoのデジタルケーブル対応のDVRの提供を開始した。今後RCN は、シカゴ、フィラデルフィア、ペンシルバニアのシステムでもTiVoのDVRを提供していく。RCNは競合通信事業者として、スタートした事業者で、光 ファイバーを豊富に使った高速のネットワークを売り物にしており、TiVoの持つ、TVにインターネットビデオを加える機能を生かす事が出来る。また、第 8位のケーブルTV事業者で、150万世帯の加入者を持つSuddenlinkも第4四半期から、TiVoのPremiere  DVRを提供する事を発表した。</p>
<p><a href="http://www.nsirinc.com/compass/archives/4249">続きはThe Compassのサイトでお読み下さい。</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nsirinc.com/wp/839/tivo%e3%81%ae%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%abtv%e5%b8%82%e5%a0%b4%e6%88%a6%e7%95%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014年のTVの80%は3Dになる</title>
		<link>http://nsirinc.com/wp/831/2014%e5%b9%b4%e3%81%aetv%e3%81%ae80%e3%81%af3d%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://nsirinc.com/wp/831/2014%e5%b9%b4%e3%81%aetv%e3%81%ae80%e3%81%af3d%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース: ハードウェア／ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsirinc.com/wp/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[調査会社のPark Associatesの発表したレポートによると、3DTVへの関心は高く、アメリカの世帯の13%は3DTVを知っており、その半数近くは3Dコンテンツを買うと答えている。3Dコンテンツに関しては、映画がト [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>調査会社の<a href="http://nsirinc.com/wp/828/%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E3%81%AE3d%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E5%B8%82%E5%A0%B4%E8%AA%BF%E6%9F%BB/">Park Associatesの発表したレポート</a>によると、3DTVへの関心は高く、アメリカの世帯の13%は3DTVを知っており、その半数近くは3Dコンテンツを買うと答えている。3Dコンテンツに関しては、映画がトップで、2位はTV番組となっている。同社は、2014年には、アメリカで販売されるTVの80%は3D対応TVになると予想している。</p>
<p><a href="http://nsirinc.com/wp/wp-content/uploads/2010/07/pk3dtv101.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-833" title="pk3dtv10" src="http://nsirinc.com/wp/wp-content/uploads/2010/07/pk3dtv101.gif" alt="" width="600" height="389" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nsirinc.com/wp/831/2014%e5%b9%b4%e3%81%aetv%e3%81%ae80%e3%81%af3d%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホットなシリコン・チューナ市場</title>
		<link>http://nsirinc.com/wp/823/%e2%99%a6%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%aa%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%8a%e5%b8%82%e5%a0%b4/</link>
		<comments>http://nsirinc.com/wp/823/%e2%99%a6%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%aa%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%8a%e5%b8%82%e5%a0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 19:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース: ハードウェア／ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsirinc.com/wp/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[ICベンダーはチューナに必要な回路を半導体で実現したシリコン・チューナーの市場を狙い、競争を始めている。調査会社のIn-stat社は、シリコン・チューナーの市場は2014年で5億ドル市場になると予想をしている（世界のシリ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ICベンダーはチューナに必要な回路を半導体で実現したシリコン・チューナーの市場を狙い、競争を始めている。調査会社のIn-stat社は、シリコン・チューナーの市場は2014年で5億ドル市場になると予想をしている（<a href="http://nsirinc.com/wp/815/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e5%b8%82%e5%a0%b4%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e4%ba%88/">世界のシリコンテレビチューナー市場調査</a>）。NXP社が現在、トップベンダーであり、その他Microtune、Maxlinear、Trident、Braodcom、STMicroelectronics、TI等多くのベンダーが市場に参入をしている。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nsirinc.com/wp/823/%e2%99%a6%e3%83%9b%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%aa%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%8a%e5%b8%82%e5%a0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モバイル放送は成功出来るか</title>
		<link>http://nsirinc.com/wp/665/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e6%94%be%e9%80%81%e3%81%af%e6%88%90%e5%8a%9f%e5%87%ba%e6%9d%a5%e3%82%8b%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://nsirinc.com/wp/665/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e6%94%be%e9%80%81%e3%81%af%e6%88%90%e5%8a%9f%e5%87%ba%e6%9d%a5%e3%82%8b%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース: モバイルTV]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース記事]]></category>
		<category><![CDATA[モバイルTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsirinc.com/wp/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[DRIテレコムウォッチャー from USA (ブロードキャスティングレビューシリーズ No.74) 
調査会社のJuniper Research社は、 モバイルTVの世界市場は2009年の32億ドル規模から、2015年 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DRIテレコムウォッチャー from USA <span class="s">(ブロードキャスティングレビューシリーズ No.74) </span></p>
<p>調査会社の<a href="http://www.dri.co.jp/juniper/index.htm" target="_blank">Juniper Research社</a>は、 モバイルTVの世界市場は2009年の32億ドル規模から、2015年には70億ドルに達するとの予想を発表した。モバイル放送を立ち上げようとしている アメリカの放送局にとって、良い予想のようだが、Juniper  Research社は現在のモバイルTVの市場のほとんどは、モバイルデータ通信回線を使ったストリーミングであり、専用帯域を使ったモバイル放送の視聴 者はわずかだと報告している。このトレンドは、今後も続き、モバイルTVの主体はストリーミングのままで進むと予測している。</p>
<p><a href="http://www.dri.co.jp/dri_f/watcher/2010/us/us072010.htm" target="_blank">続きはデータリソースのウェブサイトでお読み下さい。</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nsirinc.com/wp/665/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab%e6%94%be%e9%80%81%e3%81%af%e6%88%90%e5%8a%9f%e5%87%ba%e6%9d%a5%e3%82%8b%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCCがブロードバンド普及状態の報告を発表</title>
		<link>http://nsirinc.com/wp/537/fcc%e3%81%8c%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e6%99%ae%e5%8f%8a%e7%8a%b6%e6%85%8b%e3%81%ae%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8/</link>
		<comments>http://nsirinc.com/wp/537/fcc%e3%81%8c%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e6%99%ae%e5%8f%8a%e7%8a%b6%e6%85%8b%e3%81%ae%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 17:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ted</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース: 規制／市場環境]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース記事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nsirinc.com/wp/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[1996年通信法により、FCCには毎年、ブロードバンドの普及状況を報告する事になっている。去年までの5回の報告では、ブロードバンドの普及は順調に進んでいることになっていた。しかし、過去のFCCのブロードバンド普及報告は、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1996年通信法により、FCCには毎年、ブロードバンドの普及状況を報告する事になっている。去年までの5回の報告では、ブロードバンドの普及は順調に進んでいることになっていた。しかし、過去のFCCのブロードバンド普及報告は、通信事業者のマーケティングの数字を鵜呑みにした物だと批判があった。これまでの報告書では、ブロードバンドとは、ダイアルアップ以外の物であり、200 Kbpsでもブロードバンドであった。また、アベイラビリティーにしても、特定の郵便番号に一世帯でもブロードバンドを受ける事が出来れば、その郵便番号の全世帯がブロードバンドを受けられる環境にあるとして計算していた。ジェネコウスキーが委員長になっての最初のブロードバンド普及報告では、調査方法はより現実的な物に変わった。この結果、報告書は、米国の成人中の8000万人は家庭でブロードバンドに加入していなく、1400万～2400万人はブロードバンドが提供されていない地域にいると報告している。また、速度も考慮し、HD画質のビデオを見ることが出来るレベルのサービスを受けているのは2%程度だと報告している。公益団体のFree Press、Media Access Project、この最新の報告書を褒め称えているが、通信事業者のVerizon、AT&amp;T等は、これまでの調査の手法、結果を無視した物だとして、批判をしている。このレポートは、 <a href="http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-10-129A1.doc">http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-10-129A1.doc</a> より、ダウンロード可能。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nsirinc.com/wp/537/fcc%e3%81%8c%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e6%99%ae%e5%8f%8a%e7%8a%b6%e6%85%8b%e3%81%ae%e5%a0%b1%e5%91%8a%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
