Nielsenが数多くのTV、ビデオ視聴に関するデータを発表した。
アメリカのTV世帯 | |
1台以上のTVがある世帯 | 1.149億 |
ケーブルTV/DBS受信が可能な世帯 | 103.6億 |
デジタルケーブル加入世帯 | 5090万 |
衛星放送加入世帯 | 3270万 |
HD対応世帯 | 4740万 |
VRC保有世帯 | 7580万(2007年より10%減) |
DVDプレーヤ保有世帯 | 1.01億(2007年より1%\増) |
DVR保有世帯 | 3640万(2007年より12%増) |
The Nielsen Company, 2009年11月 |
この記事へのアクセスにはThe Compassの購読が必要です。購読者の方はログインしてください。The Compassの詳細、購読方法に関してはこちらのページをご覧下さい。